House with a garden in a medieval village, in a national park

Back to property list

Holiday Rental - Pacentro - L'Aquila - Abruzzo - ITALY

Move your mouse over a graphic to view

Property: P1158     BEDROOMS: 2  SLEEPS: 6  BATHROOMS: 2  RECEPTIONS: 1

House with a garden in a medieval village, in a national park

The house is well appointed and situated on the edge of the beautiful village of Pacentro in the Majella National Park, about 12 km from the town of Sulmona, 2 hours drive due east of Rome, and about 35 mins by car from the Adriatic Sea at Pescara. It has a large garden overlooking a peaceful ravine where you can relax in peace and contemplate the mountains, with bustle of the lively village a short walk away. The restaurants and bars are excellent and the village is fully accessible by public transport.

FEATURES:

Central Heating - Double/Triple Glazed - Near Skiing Facility - Near Public Transport - Near Shops/Shopping Facility - Security Gates - Hob - Oven - Fridge Freezer - Washing Machine - Iron/Ironing Board 

Click here to enter some basic details and get a response/callback
  01865 469935   Mob:  0797 9964998   

  homepage.ntlworld.com/mary.zajicek/pacentro.html

WEEKLY RATES:

From Date:To Date:Per Week:
15th March  28th March GBP 450.00
29th March  18th July GBP 300.00
19th July  11th September GBP 450.00
12th September  9th November GBP 300.00
10th November  14th March GBP 300.00

AVAILABILITY CALENDAR:

AVAILABILTY: 1UNAVAILABLE,  2CHANGEOVER DAY  
July 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
March 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Loading Map

Bedroom 1 Overlooking the ravine

Bedroom 1 Overlooking the ravine

Reception Room

Kitchen And Utility Areas

Front Exterior View

Rear Exterior View