Back to property list

Holiday Rental - Povlja - Island Of Brac - Dalmatia - CROATIA

Move your mouse over a graphic to view

Property: P914     BEDROOMS: 6  SLEEPS: 10  BATHROOMS: 2  RECEPTIONS: 1

Island of Brac

House Ankica is situated on the east side of the Island of Brac in beautifully place Povlja situable for 10 - 12 persons. It is 30 meters far from the sea. Air condition, balcony, tv-sat, grill, parking...

You will enjoy your holiday!

Welcome!

FEATURES:

Cable TV - Satelite TV - Air Conditioned Bedrooms - Fridge Freezer - Fridge - Washing Machine 

Click here to enter some basic details and get a response/callback
  0038521639047     0038512993877   
Mob:  00385915290588   

WEEKLY RATES:

From Date:To Date:Per Week:
1st June  30th June EUR 630.00
1st July  31st July EUR 910.00
1st August  31st August EUR 910.00
1st September  30th September EUR 630.00
1st October  31st May EUR 490.00

AVAILABILITY CALENDAR:

AVAILABILTY: 1UNAVAILABLE,  2CHANGEOVER DAY  
July 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
August 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
September 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2009
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
March 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
September 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ABOUT THE PROPERTY:

There are two ways to come to House.
The first one is by carferry from Split to Supetar and driving about 40 minutes to Povlja or by car ferry from Makarska to Sumartin and driving about 10 minutes to get to Povlja.

Loading Map

Kitchen And Utility Areas

Gardens

Front Exterior View

Rear Exterior View