lovely 2 bedroomed apartment mountain views 5 minutes from beautiful beaches

Back to property list

Holiday Rental - Altinkum - Izmir - TURKEY

Move your mouse over a graphic to view

Property: P552     BEDROOMS: 2  SLEEPS: 4  BATHROOMS: 1

lovely 2 bedroomed apartment mountain views 5 minutes from beautiful beaches

Lovely apartment in Altinkum Turkey 5 minutes from beaches and the centre. Air conditioned and satelite television. Sleeps up to 6 people with one double and one twin bedroom. Close to all ammenities lovely rose garden and barbecue area.
Altinkum means golden sands and has 3 beaches lots of restaurants,bars and nightlife. Day trips to historical sites and boat trips available. Unspoilt and traditional and something for everyone.

FEATURES:

Shared Pool - Satelite TV - TV - Near Public Transport - Near Shops/Shopping Facility - Balcony - Hob - Oven - Fridge Freezer - Fridge - Washing Machine - Iron/Ironing Board 

Click here to enter some basic details and get a response/callback
  0161 217 9892     0161 419 6624   
Mob:  07870846070   
  www.heavenlyhols.com

WEEKLY RATES:

From Date:To Date:Per Week:
4th January  31st March GBP 150.00
1st April  30th April GBP 175.00
1st May  30th June GBP 250.00
1st July  31st August GBP 300.00
1st September  31st October GBP 250.00
1st November  18th December GBP 150.00
19th December  3rd January GBP 300.00

AVAILABILITY CALENDAR:

AVAILABILTY: 1UNAVAILABLE,  2CHANGEOVER DAY  
September 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
February 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
March 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29