APARTMENTS IN RICCIONE (RIMINI) CLOSE TO THE BEACH AND CITY CENTRE

Back to property list

Holiday Rental - Riccione - Rimini - Emilia-Romagna - ITALY

Move your mouse over a graphic to view

Property: P568     BEDROOMS: 2  SLEEPS: 6  BATHROOMS: 1

APARTMENTS IN RICCIONE (RIMINI) CLOSE TO THE BEACH AND CITY CENTRE

The 3 apartments of 2 dimension types, of new construction (year 2004) and furnished in modern manner, are situated in a central zone of Riccione, in Via Tasso just near Via Verdi and only 100 m. far from the private beach and from the free beach of Azzarita place. Near the apartments are also situated all the services you need like restaurants/bars, shops, supermarkets, cook-shops. The apartments are situated at the beginning of Via Dante (the main shopping street)

FEATURES:

Onsite Parking - Satelite TV - TV - Central Heating - Baby Cot Available - Smoking Allowed - Pets Allowed - Near Public Transport - Near Shops/Shopping Facility - Security Gates - Gated Community - Safety Deposit Box/Safe - Balcony - Hob - Oven - Fridge Freezer - Fridge - Dishwasher - Washing Machine 

Click here to enter some basic details and get a response/callback
  00390541647482     00390541646814   
Mob:  00393407845126   
  it.pg.photos.yahoo.com/ph/appartamenti54/my_photos

WEEKLY RATES:

From Date:To Date:Per Week:
3rd January  29th May EUR 450.00
30th May  12th June EUR 670.00
13th June  10th July EUR 800.00
11th July  31st July EUR 1,050.00
1st August  21st August EUR 1,300.00
22nd August  28th August EUR 800.00
29th August  2nd January EUR 450.00

SPECIAL OFFERS:

From Date:To Date:Price:
1st March 2009  31st March 2009 EUR 400.00

AVAILABILITY CALENDAR:

AVAILABILTY: 1UNAVAILABLE,  2CHANGEOVER DAY  
September 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
October 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
December 2010
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
January 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
February 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
March 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
April 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
May 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
September 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
November 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
December 2011
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
January 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
February 2012
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

ABOUT THE PROPERTY:

Pictures


http://www.flickr.com/photos/appartamentiangelini/sets/72157602825445892

Loading Map